Тормозные резисторы
Общее описание назначения резисторов силовых.
Основное назначение резисторов – поглощение и рассеивание электрической энергии, выделяющейся при торможении различных инерционных механизмов со значительными перегрузками в повторно-кратковременных режимах в приводах с преобразователями частоты.
Общие технические параметры
- Максимальное напряжение: 1000 В
- Температура эксплуатации: -50/+90 С°
- Охлаждение: естественное.
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP20 (кроме дна).
- Материал корпуса (покрытие): Сталь оцинкованная.
Вы можете заказать оборудование на сайте, либо связаться с менеджером:
Резистор | Габаритные размеры | Вес резистора | Подводимая мощность | Номинальное сопротивление | |
ВхШхГ, мм | кг | кВт(*2) | Ом(*1) | ||
RSP 01 | 503х300х740 | 14,5 | 2,6 | 0,2 – 5 | |
RSP 02 | 16,0 | 5,3 | 0,4 – 10 | ||
RSP 03 | 17,5 | 7,9 | 0,6 – 15 | ||
RSP 04 | 19,0 | 10,6 | 0,8 – 20 | ||
RSP 05 | 20,5 | 13,2 | 1,0 – 25 | ||
RSP 06 | 22,0 | 15,8 | 1,2 – 30 | ||
RSP 07 | 520х410х644 | 18,0 | 18,5 | 1,4 – 35 | |
RSP 08 | 19,5 | 21,1 | 1,6 – 40 | ||
RSP 09 | 21,0 | 23,8 | 1,8 – 45 | ||
RSP 10 | 22,5 | 26,4 | 2,0 – 50 | ||
RSP 11 | 24,0 | 29,0 | 2,2 – 55 | ||
RSP 12 | 25,5 | 31,7 | 2,4 – 60 | ||
RSP 13 | 520x508x644 | 27,0 | 34,3 | 2,6 – 65 | |
RSP 14 | 28,5 | 37,0 | 2,8 – 70 | ||
RSP 15 | 30,0 | 39,6 | 3,0 – 75 | ||
RSP 16 | 31,5 | 42,3 | 3,2 – 80 | ||
RSP 17 | 33,0 | 44,9 | 3,4 – 85 | ||
RSP 18 | 520x606x644 | 35,5 | 47,6 | 3,6 – 90 | |
RSP 19 | 37,0 | 50,2 | 3,8 – 95 | ||
RSP 20 | 38,5 | 52,9 | 4,0 – 100 | ||
RSP 21 | 40,0 | 55,5 | 4,2 – 105 | ||
RSP 22 | 41,5 | 58,2 | 4,4 – 110 | ||
RSP 23 | 520x704x644 | 44,0 | 60,9 | 4,6 – 115 | |
RSP 24 | 45,5 | 63,5 | 4,8 – 120 | ||
RSP 25 | 47,0 | 66,2 | 5,0 – 125 | ||
RSP 26 | 48,5 | 68,8 | 5,2 – 130 | ||
RSP 27 | 50,0 | 71,5 | 5,4 – 135 |
*1- Допускаются отклонение ±10%.
*2- При продолжительности включения до 40% в цикле длительностью до 120 секунд и при температуре окружающего воздуха +20 С°.
Возможно изготовление сопротивлений под заказ.